qqqqqqqq® wwwwwwwwww Thermal Pad

Description

Specifications

Types and Configurations

Thickness* Available sizes*
0.5 mm 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm
1.0 mm 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm
1.0 mm 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm
2.0 mm 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm
3.0 mm 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm
4.0 mm 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm
5.0 mm 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm

* Custom configurations are available upon request, for worldwide industrial inquiries please contact us at: sales@extremecool360.com

Technical Properties

Properties Unit Value Test method

Gallery

Gallery

Certificates & Datasheets

Certificates & Datasheets